






可燃气体探测器多功能环形综合测试箱是专为可燃气体探测器而设计的,按GB15322.1-2019/GB15322.2-2019:报警动作值试验、 方位试验、报警重复性试验、高温(运行)试验、低温(运行)试验、恒定湿热(运行)试验条款设计,配合工厂自备的气体分析仪和注样仪 ,进行相关条款测试。
采用PLC显示各种动作状态信息,可显示测试样品的工作状态,可根据需要调整风速/气流/温湿度等。










| 功能 | 对应标准 | 对应条款 | 关键参数 | 
| 报警动作值 | 15322.1 | 5.3 | 风速0.8m/s±0.2m/s | 
| 15322.2 | 4.3 | ||
| 方位试验 | 15322.1 | 5.6 | 8个 | 
| 15322.2 | 4.6 | ||
| 报警重复性试验 | 15322.1 | 5.7 | 6次 | 
| 15322.2 | 4.7 | ||
| 量程指示偏差 | 15322.1 | 5.4 | 3%LEL~100% | 
| 15322.2 | 4.4 | ||
| 响应时间试验 | 15322.1 | 5.5 | 满量程的60% | 
| 15322.2 | 4.5 | ||
| 电压波动试验 | 15322.1 | 5.12 | AC:187V-242V | 
| 15322.2 | 4.10 | ||
| 风速可调 | 通用 | 0.8m/s±0.2m/s | |
| 高速气流 | 15322.1 | 5.8 | 6m/s±0.2m/s | 
| 15322.2 | 不需要 | ||
| 低浓度运行试验 | 15322.1 | 5.29 | 4H | 
| 15322.2 | 4.27 | ||
| 长期稳定性试验 | 15322.1 | 5.30 | |
| 15322.2 | 4.28 | 





